Bedrijfsvoering | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project naam | Behalen we onze doelen? | |||||||||||||
Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||||||||
Uitvoering directiebrief 2024 | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Zie verder paragraaf vijf van deze rapportage | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Doorontwikkeling Bedrijfsvoering | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Huisvesting | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
De directie heeft een rondgang gemaakt langs alle gemeentelijke teams. Daar bleek een grote behoefte aan meer samenwerken (vergader- en ontmoetingsmogelijkheden). Dit wordt inmiddels met een externe partij inhoudelijk uitgewerkt, resulterend in een 1e functioneel ontwerp voor de zomer 2024. Dit ontwerp wordt doorgesproken met het leidinggevende kader en de OR. Ook zijn er dan per thema gewijs ateliersessies gehouden waarbij specifieker gekeken gaat worden naar die samenwerkoplossingen. We starten bij het stadhuis en gaan later in de tijd ook naar de beide werven en Samen055-locaties. De komende tijd krijgen we meer scherpte in de kosten en is er antwoord te geven op de vraag of de beschikbare financiële middelen toereikend zijn. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Zie de prestatie bij 1.3.3 |
Programma 1 - Samenleving | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project naam | Behalen we onze doelen? | |||||||||||||
Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||||||||
Ukraine | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Voor een toelichting op de financiële afwijking verwijzen we naar de financiële paragraaf van programma 1 Samenleving. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Omnizorg | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Financiën
Voor de verbouwopgave is € 300.000 voorbereidingskrediet beschikbaar. Zoals eerder gemeld worden meer kosten gemaakt dan voorzien, vanwege extra ureninzet door de projectleiding, architect en installatieadviseur. Ook de verwachte kosten van het in bouwteam uitwerken van het definitief ontwerp zijn hoger dan bij aanvang voorzien. De mate van overschrijding is in 2024 nagenoeg ongewijzigd gebleven. De hogere voorbereidingskosten worden betrokken bij het uitvoeringskrediet.
Planning Risico’s | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Zwembad Apeldoorn Noord | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Tijdige aansluiting op het net van Liander en energielevering krijgt veel aandacht in verband met net-congestie. Gedegen afstemming vindt plaats over aansluiting op het warmtenet Kerschoten dat vooralsnog is voorzien medio 2027. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Veldhuis onderwijs | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Voorzien is campusontwikkeling met in de omgeving ruimte voor onderwijsgerelateerde voorzieningen. Verkend wordt of de gemeente eigenaar wil worden van de onderwijshuisvesting. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
De doelstelling is het realiseren van een onderwijscluster met onder meer herhuisvesting van het CVD in 2027. |
Programma 2 - Leefomgeving | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project naam | Behalen we onze doelen? | |||||||||||||
Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||||||||
Parkeren Apeldoorn West | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Stikstof/NPLG | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Ecofactorij II | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
De bijstelling wordt in de TURAP Grondexploitaties verantwoord. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Zuidrand | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Op planning wordt afgeweken omdat er meer tijd wordt genomen voor het participatieproces. Dit betekent een uitloop die op dit moment nog niet kan worden gekwantificeerd. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
De inhoudelijke ontwikkeling t.a.v. het gebiedsprogramma verloopt conform de opdracht. | ||||||||||||||
WBI Veldhuis | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Wijkt af op inhoud omdat is besloten de supermarkten niet te verplaatsen. Het project Molenstraat Centrum loopt voorspoedig. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
WBI Kayersmolen Noord | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Voor de verbouwing van de voormalige technische school naar woningen is een WABO vergunning verleend en de verbouw loopt. Hiermee is voldaan aan een WBI-subsidievoorwaarden zijnde; start bouw binnen 3 jaar na toekenning subsidie. Algemeen. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Hertzberger Parc | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Door het faillissement van de eigenaar is de noodzaak tot heroriëntatie op het project ontstaan en er wordt gekeken hoe invulling wordt gegeven aan de vervolgstappen. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Oranjerie | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Op 4 juli jl. heeft de raad een positief besluit genomen. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Doelstelling is een levendig stadshart creëren door vermindering winkelmeters en toevoegen van wonen, een park, kantoren, een hotel en andere centrumvoorzieningen. | ||||||||||||||
Griftpark/Parkstad (Binnenstad) | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Het plan wordt overwegend positief ontvangen door de raad waarbij het pand aan de marktstraat 12 en de verkeersafsluitingen onderwerp van gesprek zijn. De raad besluit kort na de deadline van deze Turap. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Doelstelling: vergroenen binnenstad. | ||||||||||||||
Cascade | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Op 4 juli jl. heeft de raad een positief besluit genomen. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Molenstraat centrum | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Start bouw staat gepland in Q1 2025. Gestreefd wordt naar start bouw eind Q4 2024. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Caterplein | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Het project betreft vergroening van de aanloopstraten naar het Caterplein en Is in uitvoering. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Onderdeel van de verbetering van de verblijfskwaliteit van de pleinen in de BSK. | ||||||||||||||
Grote Markthof | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Wijkt af omdat in het ontwerp nu twee bestaande gebouwen worden gesloopt. Hierdoor ontstaat wel (meer) een echt stadspark. Deze afwijking laat ook een afwijking op financieel gebied zien. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Het realiseren van een parkverbinding tussen de Hoofdstraat en de Marktstraat. | ||||||||||||||
KPNhof/Marktwand | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
De financiën zijn onzeker omdat de panden aan de marktwand nog verworven moeten worden. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Doel is het bereiken van levendigheid in de stad. Het hof (KPN-hof) moet geactiveerd worden d.m.v. toevoeging levendige functies. | ||||||||||||||
Griftgarage (HUB uit WBI Kanaalzone) | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Dit project bevind zich in de beginfase, waarvoor recent een voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
Realiseren mobiliteits-hub. | ||||||||||||||
WBI Kanaalzone Noord (aanstaand) | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
De WBI-subsidie is toegekend en de cofinanciering is geaccordeerd. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie |
Programma 4 - Bestuur, inwoners en financiën | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Project naam | Behalen we onze doelen? | |||||||||||||
Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||||||||
Investeringsagenda I-visie/ verkenning CIIO | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
NvO/Financieel perspectief | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie | ||||||||||||||
SDA | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Lichte achterstand op de planning. De SDA wordt in concept opgeleverd in juli in plaats van juni. De definitieve SDA wordt verwacht in november. | ||||||||||||||
Koppeling met doelstelling / prestatie |