Bedrijfsvoering | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kritisch dossier | Behalen we onze doelen? | |||||||||||||
Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||||||||
Organisatiecultuur | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Koppeling met de doelstelling / prestaties | ||||||||||||||
Bedrijfscontinuiteit | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Koppeling met de doelstelling / prestaties |
Programma 1 - Samenleving | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kritisch dossier | Behalen we onze doelen? | |||||||||||||
Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||||||||
Stad van veiligheid/CDV | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Koppeling met de doelstelling / prestaties | ||||||||||||||
Sturing en beheersing Jeugd & WMO | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Het risico doet zich voor dat in de aankomende jaren de (financiële) druk op de Jeugdzorg niet minder zal worden. Zo hebben we te maken met: ontwikkeling in intensiteit van geleverde Jeugdzorg, langere behandelduur, prijsstijgingen, aanhoudende wachtlijsten resulterend in inzet overbruggingszorg, etc. Dit met als gevolg dat het budget Jeugdzorg niet toereikend blijkt, wat haaks staat op de verplicht ingeboekte taakstelling vanuit de Hervormingsagenda. Zie voor verdere toelichting prestatie 5.1.1. Hervormingsagenda. In juli kon voor het eerst worden geconstateerd dat de verwachting is dat de kosten buiten de afgegeven bandbreedte zullen treden. Zie voor een nadere toelichting taakveld 6.72, programma Samenleving | ||||||||||||||
Koppeling met de doelstelling / prestaties |
Programma 2 - Leefomgeving | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kritisch dossier | Behalen we onze doelen? | |||||||||||||
Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||||||||
Oude Dijk | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Koppeling met de doelstelling / prestaties | ||||||||||||||
Implementatie omgevingswet | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Koppeling met de doelstelling / prestaties | ||||||||||||||
Prioritering projecten BSK | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Om beschikbare capaciteit efficiënt in te zetten wordt binnen het programma BSK geprioriteerd. | ||||||||||||||
Koppeling met de doelstelling / prestaties | ||||||||||||||
Woningbouw - mobiliteit BSK | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Met de projectomgeving wordt rekening gehouden bij routes voor bouwverkeer en tijdelijke maatregelen. | ||||||||||||||
Koppeling met de doelstelling / prestaties | ||||||||||||||
Stedenbouwkundigplan BSK | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Er wordt ontwikkeld vanuit een stedenbouwkundige hoofdopzet. Op projectniveau kunnen nuances worden aangebracht voor flexibiliteit om ontwikkelingen haalbaar te maken. In de binnenstad wordt gestuurd op samenhangende ontwikkelingen zodat een gezonde binnenstedelijke mix wordt gerealiseerd. | ||||||||||||||
Koppeling met de doelstelling / prestaties | ||||||||||||||
Lindenhove | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
In juni 2023 heeft de raad de wensen en bedenkingen procedure doorlopen over de financieringsoplossing voor de vereniging van eigenaren van de Lindenhove om de verduurzamingsverbouwing af te ronden. De raad had geen wensen en bedenkingen. Tot op heden heeft de Lindenhove deze oplossing nog niet volledig kunnen uitvoeren. Het Nationaal Warmte Fonds (NWF) zal voor de verduurzamingsverbouwing een lening verstrekken, waarna een lening van de gemeente definitief afgeboekt zal worden. De lening van het NWF is nog niet verstrekt, naar verwachting zal dit in kwartaal 3 van 2024 gaan plaats vinden. Uiteraard houden wij contact met het NWF om de voortgang van het verstrekken van de lening te bewaken. | ||||||||||||||
Koppeling met de doelstelling / prestaties |
Programma 4 - Bestuur, inwoners en financiën | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kritisch dossier | Behalen we onze doelen? | |||||||||||||
Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||||||||
Brede Welvaart | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Koppeling met de doelstelling / prestaties | ||||||||||||||
Regio Stedendriehoek - doorontwikkeling organisatie | ||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||
Koppeling met de doelstelling / prestaties |