Hoofddoelstelling
1. De dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeente is solide en betrouwbaar en we voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Bedrijfsvoering ondersteunt effectief de realisatie van de doelen van de gemeente.
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||
1.1 Onze organisatie is in control en handelt volgens de afgesproken kaders en normen. | 1.1.1 De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring | |||||||||
1.1.2 We nemen maatregelen ten behoeve van de bedrijfscontinuïteit | ||||||||||
1.1.3 College stelt rechtmatigheidsverantwoording op bij jaarstukken en zorgt via reguliere P&C-cyclus voor tussentijdse informatie | ||||||||||
1.1.4 We krijgen grip op onze inkoopprocessen | ||||||||||
1.2 We voldoen aan de voorwaarden voor het minimale volwassenheidsniveau 3 (op een schaal van 5) voor de AVG en Wpg | 1.2.1 We voldoen aan de normenkaders die de verschillende landelijke toezichthouders stellen aan de beveiliging en datakwaliteit van de basisregistratie en landelijke ICT-voorzieningen | |||||||||
1.2.2 Uit te voeren activiteiten dragen bij aan groei in het privacy volwassenheidsniveau. | ||||||||||
1.2.3 We stellen een jaarplan informatiebeveiliging op en monitoren en verantwoorden de voortgang, zodat we onze beveiliging op het gewenste niveau krijgen en/of behouden | ||||||||||
1.3 De interne dienstverlening aan de organisatie is op orde. | 1.3.1 Het proces van te verstrekken subsidies is adequaat georganiseerd. | |||||||||
1.3.2 We voeren regie over het inkoopproces. | ||||||||||
1.3.3 Onze huisvesting is toekomstbestendig. | ||||||||||
1.3.4 We faciliteren plaats onafhankelijk werken. | ||||||||||
1.3.5 We ontwerpen een applicatiestrategie | ||||||||||
1.3.6 We schrijven in begrijpelijke taal (Taal van de Stad) | ||||||||||
1.4 Onze organisatie is toekomstbestendig en ondernemend. | 1.4.1 We bevorderen ondernemerschap bij onze medewerkers. | |||||||||
1.4.2 We realiseren een toekomstbestendig personeelsbestand. | ||||||||||
1.4.3 We gaan anders werken. | ||||||||||
1.5 We voeren de I-visie uit | 1.5.1 Wij gaan bij de uitvoering van de I-visie van plan naar realisatie. | |||||||||
1.5.2 Technologie en data worden zodanig ingezet dat dit een maximale positieve opbrengst voor Apeldoorn en de gemeentelijke dienstverlening oplevert. | ||||||||||
Toelichting | ||||||||||
1.1.1 Risico's: De verantwoordingsgrens is op 1% van de gerealiseerde lasten gesteld. De onrechtmatigheden dit jaar zitten op die grens. Om te voorkomen dat we volgend jaar wel onder die grens zakken zal onder andere de financiële verordening worden aangepast. 1.2.1 Inhoud/ risico's: Uit het ENSIA-verantwoordingstraject over 2023 blijkt dat we voor wat betreft de procesmatige aanpak van de Basisregistratie Personen onder de norm scoren. De data voldoen inhoudelijk wel aan de gestelde normen. De uitgevoerde verbeteracties in 2023 resulteerden in een net voldoende resultaat bij Reisdocumenten. In 2024 werken we aan verdere verbeteringen om de risico’s m.b.t. bedrijfscontinuïteit, screening/autorisatie en structurele controle op gebruik tot het gewenste niveau terug te brengen. 1.2.2 Risico's: : We hebben stappen gezet met het vaststellen van privacybeleid, het intensiveren van het uitvoeren van data protection impact assessments (DPIA’s) en het werken aan bewustwording. Voorts moet het volwassenheidsniveau van de organisatie verder groeien. 1.3.1 Planning/risico's: De projectgroep Grip op Subsidie heeft een brede risico analyse uitgevoerd. Uit die analyse blijkt dat we op diverse vlakken het proces nog niet goed georganiseerd hebben. Deze risico’s lossen we op in de tweede fase van het project wat direct na de zomer start. Dit gaat helpen met een duidelijk proces waarin taken en verantwoordelijkheden helder belegd zijn. 1.3.2 Risico's: We voeren op dit moment het project grip op inkoop uit. Hierin leveren we een nieuw werkproces op wat maakt dat de kans op onrechtmatigheid richting nul gaat. Omdat het project en de daarbij horende deliverables nog niet gereed zijn lopen we alsnog een risico op onrechtmatigheid. 1.3.3 Inhoud: Er is een probleem met de huisvesting vanwege groei van de organisatie met als gevolg dat het aantal werkplekken t.o.v. het aantal medewerkers niet meer in balans is en we niet voldoen aan de norm (0,65) die we daarvoor gesteld hebben. Er is inmiddels een 1e herontwerp gemaakt wat op dit moment wordt doorgerekend. |