Pitch
Zie voor toelichting taakveld 6.72.
Lasten | Baten | Bedragen x € 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Jeugd ZIN | 1.193 | V | I | 1.193 | V | ||
Totaal | 1.193 | V | 0 | 1.193 | V |
Detail
Zie voor toelichting taakveld 6.72.
Budgetten
Pitch
Zie voor toelichting taakveld 6.72.
Lasten | Baten | Bedragen x € 1.000) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Jeugd ZIN | 1.193 | V | I | 1.193 | V | ||
Totaal | 1.193 | V | 0 | 1.193 | V |
Detail
Zie voor toelichting taakveld 6.72.